> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://nixai.ru/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Обзор

## Группы ключей

| Группа    | Модель         |
| --------- | -------------- |
| `default` | `grok-image-2` |

<Tip>Рекомендуемая настройка ключа: `default`.</Tip>

## Тарификация

### Входные изображения

Можно передать до 3 входных изображений. Каждое входное изображение — **\$0.001**.

### Выходные изображения

| Разрешение | Качество | Цена        |
| ---------- | -------- | ----------- |
| 1k         | `low`    | **\$0.004** |
| 1k         | `medium` | **\$0.006** |
| 2k         | `low`    | **\$0.006** |
| 2k         | `medium` | **\$0.008** |

Цена указана за одно выходное изображение.

## Соотношение сторон

Размеры выходного изображения задаются параметром `aspect_ratio`.

| Значение           | Назначение                                                              |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| `1:1`              | Социальные сети и миниатюры                                             |
| `16:9`, `9:16`     | Широкоформатные изображения, мобильные экраны и истории                 |
| `4:3`, `3:4`       | Презентации и портреты                                                  |
| `3:2`, `2:3`       | Фотографии                                                              |
| `2:1`, `1:2`       | Баннеры и шапки                                                         |
| `19.5:9`, `9:19.5` | Экраны современных смартфонов                                           |
| `20:9`, `9:20`     | Ультраширокие экраны                                                    |
| `auto`             | Модель автоматически выбирает подходящее соотношение сторон для промпта |
